How the model did: 133 of 219 right (60.7%) on 31 October 2026
219 settled matches, 133 correct picks, one real upset (a draw over Feyenoord Rotterdam) and the honest numbers behind them.
219 of our predictions settled in the last day and the model landed 133 of them, a 60.7% hit rate for the day against a running 56.6% across 2256 settled picks since launch. A good day by three-way standards, where even the closing market sits near 53%.
Upset of the day: a draw 1-1 Feyenoord Rotterdam
The model gave Feyenoord Rotterdam 81.1% and the draw only 13.7%. Eredivisie result: Feyenoord Rotterdam 1-1 Fortuna Sittard. A 13.7% outcome should happen about once in every 7 such matches, so the question is whether the inputs missed something, usually team news, rather than whether the probability was wrong.
Best call: Vissel Kobe at 54.9%
Vissel Kobe 3-1 Nagoya Grampus in the J1 League. This was a genuinely close call that the model leaned the right way on, exactly the kind of edge that adds up over a season.
All results
| Match | Score | Pick | Result |
|---|---|---|---|
| Oman v Pakistan | null-null | Pakistan (81.7%) | Correct |
| Machida Zelvia v Gamba Osaka | 0-0 | Machida Zelvia (49.6%) | Wrong |
| England v South Africa | null-null | England (74.2%) | Wrong |
| JEF United Ichihara-Chiba v Avispa Fukuoka | 3-0 | JEF United Ichihara-Chiba (38.3%) | Correct |
| V-Varen Nagasaki v Tokyo Verdy 1969 | 1-2 | V-Varen Nagasaki (51.6%) | Wrong |
| Sydney Thunder Women v Brisbane Heat Women | null-null | Sydney Thunder Women (72.6%) | Correct |
| Yokohama F. Marinos v Kawasaki Frontale | 4-2 | Yokohama F. Marinos (43%) | Correct |
| Melbourne Victory v Central Coast Mariners FC | 1-1 | Melbourne Victory (56.1%) | Wrong |
| Scotland v United Arab Emirates | null-null | United Arab Emirates (64.9%) | Wrong |
| América v Toluca | 2-2 | América (35.7%) | Wrong |
| Leylah Fernandez v Diana Shnaider | null-null | Diana Shnaider (57.4%) | Correct |
| Fresno State Bulldogs v Oregon State Beavers | 38-22 | Fresno State Bulldogs (55.5%) | Correct |
| Hong Kong v Sri Lanka | null-null | Hong Kong (60.6%) | Correct |
| UNLV Rebels v Northern Illinois Huskies | 31-24 | UNLV Rebels (55.5%) | Correct |
| Bianca Andreescu v Carole Monnet | null-null | Bianca Andreescu (70.8%) | Correct |
| Colorado Avalanche v Calgary Flames | 5-2 | Colorado Avalanche (65.6%) | Correct |
| Boise State Broncos v Texas State Bobcats | 46-45 | Boise State Broncos (55.5%) | Correct |
| Bangladesh v India | null-null | India (80.7%) | Correct |
| Colorado Rapids v Chicago Fire FC | 2-4 | Colorado Rapids (39.1%) | Wrong |
| Guadalajara v Atlante | 4-2 | Guadalajara (60.1%) | Correct |
| Monterrey v Tijuana | 3-3 | Monterrey (64.2%) | Wrong |
| Estudiantes de La Plata v Instituto (Córdoba) | 3-3 | Estudiantes de La Plata (46.6%) | Wrong |
| Houston Rockets v Oklahoma City Thunder | 119-98 | Houston Rockets (55%) | Correct |
| Tatjana Maria v Fiona Ferro | null-null | Tatjana Maria (57.9%) | Correct |
| Milwaukee Bucks v Cleveland Cavaliers | 111-136 | Milwaukee Bucks (52.7%) | Wrong |
| Golden State Valkyries v Atlanta Dream | 68-63 | Golden State Valkyries (58.2%) | Correct |
| Memphis Grizzlies v Sacramento Kings | 136-105 | Memphis Grizzlies (58.3%) | Correct |
| San Antonio Spurs v Minnesota Timberwolves | 121-111 | San Antonio Spurs (60.1%) | Correct |
| Dallas Stars v Columbus Blue Jackets | 3-1 | Dallas Stars (63.4%) | Correct |
| Memphis Tigers v Army Black Knights | 49-22 | Memphis Tigers (63.6%) | Correct |
| Nebraska Cornhuskers v Washington Huskies | 10-17 | Washington Huskies (52.9%) | Correct |
| Arkansas Razorbacks v Missouri Tigers | 10-34 | Missouri Tigers (52.9%) | Correct |
| Texas Longhorns v Mississippi State Bulldogs | 31-3 | Texas Longhorns (55.5%) | Correct |
| North Carolina Tar Heels v Miami Hurricanes | 35-38 | North Carolina Tar Heels (55.5%) | Wrong |
| USC Trojans v Ohio State Buckeyes | 30-18 | USC Trojans (55.5%) | Correct |
| Pittsburgh Panthers v Georgia Tech Yellow Jackets | 34-11 | Pittsburgh Panthers (55.5%) | Correct |
| Llaneros FC v Atlético Junior | 3-2 | Atlético Junior (45.8%) | Wrong |
| Pachuca v Tigres UANL | 3-0 | Pachuca (37.4%) | Correct |
| New Orleans Pelicans v Atlanta Hawks | 121-99 | New Orleans Pelicans (52.4%) | Correct |
| Montreal Canadiens v Pittsburgh Penguins | 5-4 | Montreal Canadiens (61.4%) | Correct |
| Vancouver Canucks v Toronto Maple Leafs | 2-4 | Toronto Maple Leafs (63.6%) | Correct |
| San Diego State Aztecs v Washington State Cougars | 26-20 | San Diego State Aztecs (55.5%) | Correct |
| Iowa State Cyclones v Oklahoma State Cowboys | 51-49 | Iowa State Cyclones (55.5%) | Correct |
| Florida State Seminoles v Clemson Tigers | 24-36 | Florida State Seminoles (55.5%) | Wrong |
| Vélez Sarsfield v San Lorenzo | 2-2 | Vélez Sarsfield (43.8%) | Wrong |
| Charlotte Hornets v Philadelphia 76ers | 104-109 | Charlotte Hornets (57.2%) | Wrong |
| LA Galaxy v Austin FC | 4-1 | LA Galaxy (64.1%) | Correct |
| San Jose Earthquakes v Real Salt Lake | 2-1 | Real Salt Lake (36.6%) | Wrong |
| O'Higgins v Ñublense | 1-0 | O'Higgins (51.7%) | Correct |
| FC Porto v Estoril | 4-0 | FC Porto (73.4%) | Correct |
| UCLA Bruins v Nevada Wolf Pack | 27-0 | UCLA Bruins (63.6%) | Correct |
| Penn State Nittany Lions v Purdue Boilermakers | 31-17 | Penn State Nittany Lions (55.5%) | Correct |
| Oklahoma Sooners v South Carolina Gamecocks | 25-42 | Oklahoma Sooners (55.5%) | Wrong |
| Aston Villa v Fulham | 1-1 | Aston Villa (44.8%) | Wrong |
| Barcelona v Alavés | 6-1 | Barcelona (85.5%) | Correct |
| Ajax Amsterdam v AZ Alkmaar | 1-0 | Ajax Amsterdam (52.8%) | Correct |
| SC Cambuur v Go Ahead Eagles | 4-0 | Go Ahead Eagles (44.7%) | Wrong |
| Deportivo Riestra v Talleres (Córdoba) | 0-3 | Deportivo Riestra (41.6%) | Wrong |
| Albacete v CD Sabadell | 2-1 | CD Sabadell (45.3%) | Wrong |
| San José State Spartans v New Mexico Lobos | 16-21 | San José State Spartans (55.5%) | Wrong |
| Los Angeles Kings v Buffalo Sabres | 2-3 | Buffalo Sabres (50.9%) | Correct |
| San Jose Sharks v Ottawa Senators | 1-5 | San Jose Sharks (50.4%) | Wrong |
| Troyes v Le Mans | 2-0 | Troyes (39.8%) | Correct |
| Waasland-Beveren v Union St.-Gilloise | 1-2 | Union St.-Gilloise (74%) | Correct |
| AC Milan v Internazionale | 3-1 | Internazionale (51.2%) | Wrong |
| Anderlecht v KVC Westerlo | 4-1 | Anderlecht (72.6%) | Correct |
| Cincinnati Bearcats v Utah Utes | 25-49 | Cincinnati Bearcats (55.5%) | Wrong |
| Wake Forest Demon Deacons v Virginia Cavaliers | 51-7 | Wake Forest Demon Deacons (55.5%) | Correct |
| Karlsruher SC v 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 | 1. FC Heidenheim 1846 (53.7%) | Wrong |
| North Dakota State Bison v UTEP Miners | 31-7 | North Dakota State Bison (55.5%) | Correct |
| Liberty Flames v Florida International Panthers | 49-10 | Liberty Flames (55.5%) | Correct |
| Oregon Ducks v Northwestern Wildcats | 34-26 | Oregon Ducks (55.5%) | Correct |
| Utah State Aggies v Colorado State Rams | 31-14 | Utah State Aggies (55.5%) | Correct |
| Indiana Hoosiers v Minnesota Golden Gophers | 23-16 | Indiana Hoosiers (55.5%) | Correct |
| Georgia Bulldogs v Florida Gators | 27-8 | Georgia Bulldogs (55.5%) | Correct |
| BYU Cougars v Arizona State Sun Devils | 27-20 | BYU Cougars (55.5%) | Correct |
| TCU Horned Frogs v Kansas Jayhawks | 22-16 | TCU Horned Frogs (63.6%) | Correct |
| Louisville Cardinals v Stanford Cardinal | 52-24 | Louisville Cardinals (63.6%) | Correct |
| Coritiba v Vitória | 2-0 | Coritiba (38.1%) | Correct |
| Guingamp v Saint-Étienne | 3-0 | Saint-Étienne (60.7%) | Wrong |
| Sporting Kansas City v FC Dallas | 1-1 | FC Dallas (54.5%) | Wrong |
| St. Louis CITY SC v San Diego FC | 0-1 | St. Louis CITY SC (44.2%) | Wrong |
| Utah Jazz v Portland Trail Blazers | 90-112 | Utah Jazz (52.1%) | Wrong |
| East Carolina Pirates v Temple Owls | 17-9 | East Carolina Pirates (55.5%) | Correct |
| Air Force Falcons v UConn Huskies | 35-26 | Air Force Falcons (55.5%) | Correct |
| Sampdoria v Virtus Entella | 2-0 | Sampdoria (47.3%) | Correct |
| LASK Linz v WSG Swarovski Tirol | 2-1 | LASK Linz (75.9%) | Correct |
| Al Hilal v Al Fateh | 2-0 | Al Hilal (80.5%) | Correct |
| Columbus Crew v D.C. United | 3-0 | Columbus Crew (67.6%) | Correct |
| FC Cincinnati v Philadelphia Union | 1-0 | Philadelphia Union (38.9%) | Wrong |
| New York City FC v CF Montréal | 1-1 | New York City FC (64.7%) | Wrong |
| New York Islanders v Edmonton Oilers | 0-4 | New York Islanders (50.2%) | Wrong |
| Nashville Predators v Tampa Bay Lightning | 5-4 | Tampa Bay Lightning (54.1%) | Wrong |
| Colorado Buffaloes v Kansas State Wildcats | 27-24 | Colorado Buffaloes (63.6%) | Correct |
| Heerenveen v NEC Nijmegen | 1-0 | Heerenveen (40%) | Correct |
| PSV Eindhoven v Willem II | 7-0 | PSV Eindhoven (84.4%) | Correct |
| Tottenham Hotspur v Crystal Palace | 2-0 | Tottenham Hotspur (62.9%) | Correct |
| Real Betis v Málaga | 2-1 | Real Betis (68.7%) | Correct |
| Bayern Munich v Borussia Dortmund | 2-2 | Bayern Munich (71.4%) | Wrong |
| RC Celta Fortuna v Córdoba | 2-2 | RC Celta Fortuna (37.1%) | Wrong |
| Standard Liege v KV Kortrijk | 1-1 | Standard Liege (58.5%) | Wrong |
| Udinese v AS Roma | 2-5 | AS Roma (66%) | Correct |
| Aalesund v Sandefjord | 3-4 | Aalesund (47.1%) | Wrong |
| Charlotte FC v Orlando City SC | 4-0 | Charlotte FC (45.5%) | Correct |
| Kifisia v Olympiacos | 2-3 | Olympiacos (75.3%) | Correct |
| Detroit Red Wings v St. Louis Blues | 4-5 | Detroit Red Wings (55.6%) | Wrong |
| Boston Bruins v Chicago Blackhawks | 5-4 | Boston Bruins (76.7%) | Correct |
| Ole Miss Rebels v Auburn Tigers | 45-15 | Ole Miss Rebels (55.5%) | Correct |
| Rutgers Scarlet Knights v Michigan Wolverines | 21-28 | Michigan Wolverines (52.9%) | Correct |
| Catanzaro v Padova | 1-1 | Catanzaro (43.3%) | Wrong |
| Alexander Zverev v Alex de Minaur | null-null | Alexander Zverev (65.1%) | Wrong |
| Jiri Lehecka v Jan-Lennard Struff | null-null | Jiri Lehecka (59.1%) | Correct |
| Fenerbahce v Goztepe | 1-2 | Fenerbahce (62.5%) | Wrong |
| SC Rheindorf Altach v SV Josko Ried | 1-1 | SC Rheindorf Altach (56.7%) | Wrong |
| Iowa Hawkeyes v Wisconsin Badgers | 30-0 | Iowa Hawkeyes (55.5%) | Correct |
| Maryland Terrapins v Illinois Fighting Illini | 17-20 | Illinois Fighting Illini (52.9%) | Correct |
| Western Michigan Broncos v Bowling Green Falcons | 23-10 | Western Michigan Broncos (55.5%) | Correct |
| Navy Midshipmen v Notre Dame Fighting Irish | 13-35 | Notre Dame Fighting Irish (52.9%) | Correct |
| Syracuse Orange v SMU Mustangs | 30-27 | SMU Mustangs (52.9%) | Wrong |
| NC State Wolfpack v California Golden Bears | 31-10 | NC State Wolfpack (55.5%) | Correct |
| Duke Blue Devils v Boston College Eagles | 47-2 | Duke Blue Devils (63.6%) | Correct |
| South Florida Bulls v UAB Blazers | 30-10 | South Florida Bulls (55.5%) | Correct |
| Warriors v Western Province | null-null | Western Province (52.1%) | Wrong |
| Texas Tech Red Raiders v Arizona Wildcats | 34-26 | Texas Tech Red Raiders (55.5%) | Correct |
| Nauhany Vitoria Leme Da Silva v Alice Tubello | null-null | Nauhany Vitoria Leme Da Silva (55.7%) | Wrong |
| Feyenoord Rotterdam v Fortuna Sittard | 1-1 | Feyenoord Rotterdam (81.1%) | Wrong |
| Moreirense v Estrela | 2-1 | Estrela (42.5%) | Wrong |
| Elsa Jacquemot v Alina Charaeva | null-null | Alina Charaeva (70.3%) | Correct |
| Rayo Vallecano v Celta Vigo | 3-0 | Rayo Vallecano (38.6%) | Correct |
| Eibar v Almería | 1-1 | Eibar (41.1%) | Wrong |
| Dundee United v Heart of Midlothian | 0-0 | Heart of Midlothian (49.5%) | Wrong |
| AFC Bournemouth v Leeds United | 2-0 | AFC Bournemouth (41.7%) | Correct |
| Brentford v Nottingham Forest | 2-0 | Brentford (40.9%) | Correct |
| Coventry City v Sunderland | 3-1 | Sunderland (46.1%) | Wrong |
| Hull City v Ipswich Town | 2-2 | Ipswich Town (40%) | Wrong |
| Manchester City v Brighton & Hove Albion | 0-1 | Manchester City (55.9%) | Wrong |
| Bolton Wanderers v Bristol City | 2-3 | Bristol City (43.8%) | Correct |
| Burnley v Portsmouth | 0-0 | Burnley (42.4%) | Wrong |
| Middlesbrough v Charlton Athletic | 3-0 | Middlesbrough (74.7%) | Correct |
| Millwall v Derby County | 4-1 | Millwall (54.1%) | Correct |
| Southampton v Queens Park Rangers | 4-1 | Southampton (56.6%) | Correct |
| Swansea City v Blackburn Rovers | 4-0 | Swansea City (52.4%) | Correct |
| West Ham United v West Bromwich Albion | 1-3 | West Ham United (54.8%) | Wrong |
| Wolverhampton Wanderers v Cardiff City | 3-0 | Wolverhampton Wanderers (56%) | Correct |
| Barnsley v Oxford United | 1-1 | Oxford United (44.1%) | Wrong |
| Leicester City v Stevenage | 2-2 | Leicester City (43.8%) | Wrong |
| Mansfield Town v Notts County | 0-2 | Mansfield Town (53.5%) | Wrong |
| Milton Keynes Dons v Doncaster Rovers | 6-1 | Milton Keynes Dons (48.1%) | Correct |
| Peterborough United v Luton Town | 0-2 | Luton Town (52.8%) | Correct |
| Stockport County v AFC Wimbledon | 2-1 | Stockport County (82.4%) | Correct |
| Wigan Athletic v Bromley | 3-2 | Wigan Athletic (49.2%) | Correct |
| Wycombe Wanderers v Burton Albion | 2-0 | Wycombe Wanderers (71.7%) | Correct |
| Accrington Stanley v Northampton Town | 1-1 | Accrington Stanley (40.7%) | Wrong |
| Colchester United v Walsall | 1-3 | Colchester United (37.2%) | Wrong |
| Crewe Alexandra v Barnet | 1-1 | Barnet (45.8%) | Wrong |
| Fleetwood Town v Bristol Rovers | 3-1 | Fleetwood Town (39.7%) | Correct |
| Oldham Athletic v Crawley Town | 0-1 | Oldham Athletic (60.9%) | Wrong |
| Salford City v Exeter City | 2-1 | Salford City (76.5%) | Correct |
| Shrewsbury Town v Gillingham | 1-2 | Shrewsbury Town (53.1%) | Wrong |
| Swindon Town v Rotherham United | 2-1 | Swindon Town (43.1%) | Correct |
| Tranmere Rovers v Cheltenham Town | 3-1 | Tranmere Rovers (53.8%) | Correct |
| Kilmarnock v St Johnstone | 2-2 | Kilmarnock (38.5%) | Wrong |
| Motherwell v St Mirren | 1-0 | Motherwell (53%) | Correct |
| KV Mechelen v Racing Genk | 1-0 | Racing Genk (57.6%) | Wrong |
| Fredrikstad v Rosenborg | 0-3 | Rosenborg (59.4%) | Correct |
| Al Fayha v Al Faisaly | 4-1 | Al Faisaly (48.9%) | Wrong |
| Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart | 2-4 | Bayer Leverkusen (49.1%) | Wrong |
| Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 | 0-0 | Borussia Mönchengladbach (46%) | Wrong |
| FC Augsburg v SC Freiburg | 1-2 | SC Freiburg (46.3%) | Correct |
| Schalke 04 v RB Leipzig | 0-2 | RB Leipzig (55.9%) | Correct |
| Werder Bremen v TSG Hoffenheim | 2-0 | TSG Hoffenheim (44.2%) | Wrong |
| Valentin Vacherot v Taylor Fritz | null-null | Taylor Fritz (61.6%) | Wrong |
| Daniil Medvedev v Carlos Alcaraz | null-null | Carlos Alcaraz (72.9%) | Correct |
| Julia Riera v Julia Grabher | null-null | Julia Grabher (62.6%) | Correct |
| Bologna v Monza | 2-1 | Bologna (51.4%) | Correct |
| Cremonese v Benevento | 2-0 | Benevento (45.1%) | Wrong |
| Modena v Mantova | 1-1 | Modena (51.5%) | Wrong |
| Sudtirol v Cesena | 1-1 | Sudtirol (44.8%) | Wrong |
| Anna Blinkova v Noma Noha Akugue | null-null | Anna Blinkova (65.1%) | Wrong |
| Al Taawoun v Al Ettifaq | 1-1 | Al Ettifaq (43.9%) | Wrong |
| Levante v Atlético Madrid | 0-2 | Atlético Madrid (64.5%) | Correct |
| Real Sociedad II v Girona | 1-0 | Girona (62.7%) | Wrong |
| Annecy v Montpellier | 0-3 | Montpellier (48.6%) | Correct |
| Kocaelispor v Caykur Rizespor | 0-0 | Kocaelispor (35.5%) | Wrong |
| Chelsea v Manchester United | 2-0 | Chelsea (52.3%) | Correct |
| Lincoln City v Birmingham City | 1-3 | Birmingham City (48.7%) | Correct |
| Norwich City v Watford | 3-2 | Norwich City (57.4%) | Correct |
| Stoke City v Preston North End | 2-0 | Stoke City (50.4%) | Correct |
| Bradford City v Huddersfield Town | 0-3 | Huddersfield Town (45.4%) | Correct |
| Leyton Orient v Cambridge United | 3-0 | Leyton Orient (37.3%) | Correct |
| Plymouth Argyle v Reading | 0-0 | Reading (44.7%) | Wrong |
| Grimsby Town v York City | 5-2 | Grimsby Town (41.4%) | Correct |
| Port Vale v Rochdale | 4-2 | Port Vale (70.4%) | Correct |
| Kaiserslautern v Hertha Berlin | 0-3 | Kaiserslautern (37.1%) | Wrong |
| SV Darmstadt 98 v 1. FC Magdeburg | 1-1 | 1. FC Magdeburg (48.7%) | Wrong |
| VfL Wolfsburg v VfL Osnabruck | 2-0 | VfL Wolfsburg (55.9%) | Correct |
| Kaitlin Quevedo v Lilli Tagger | null-null | Lilli Tagger (53.9%) | Correct |
| Erzurum BB v Çorum FK | 1-3 | Çorum FK (44.4%) | Correct |
| Macarthur FC v Western Sydney Wanderers FC | 0-0 | Macarthur FC (41.8%) | Wrong |
| Xinran Sun v Harriet Dart | null-null | Xinran Sun (58.3%) | Wrong |
| Perth Scorchers Women v Melbourne Renegades Women | null-null | Perth Scorchers Women (55.6%) | Correct |
| Pakistan v Sri Lanka | null-null | Pakistan (57.3%) | Correct |
| Australia v United Arab Emirates | null-null | Australia (65.4%) | Correct |
| Kashiwa Reysol v Urawa Red Diamonds | 4-0 | Kashiwa Reysol (48.5%) | Correct |
| Kenya v Papua New Guinea | null-null | Kenya (52.1%) | Correct |
| Jersey v Qatar | null-null | Jersey (76.5%) | Correct |
| Hong Kong v Pakistan | null-null | Pakistan (66.3%) | Correct |
| Kashima Antlers v Cerezo Osaka | 4-1 | Kashima Antlers (55.5%) | Correct |
| Melbourne City FC v Sydney FC | 2-1 | Sydney FC (37.6%) | Wrong |
| Vissel Kobe v Nagoya Grampus | 3-1 | Vissel Kobe (54.9%) | Correct |
| United Arab Emirates v Netherlands | null-null | Netherlands (72.4%) | Wrong |
| Oman v Sri Lanka | null-null | Sri Lanka (63.7%) | Wrong |
| Diana Shnaider v Mia Pohankova | null-null | Diana Shnaider (64.1%) | Correct |
| Mito Hollyhock v Sanfrecce Hiroshima | 0-3 | Sanfrecce Hiroshima (70.1%) | Correct |
| Fagiano Okayama v FC Tokyo | 0-4 | FC Tokyo (55.3%) | Correct |
| Kyoto Sanga v Shimizu S-Pulse | 2-0 | Kyoto Sanga (47%) | Correct |
| Adelaide Strikers Women v Melbourne Stars Women | null-null | Adelaide Strikers Women (62.1%) | Correct |
| England v India | null-null | England (65.3%) | Correct |
| Newcastle Jets v Wellington Phoenix | 0-3 | Newcastle Jets (52.1%) | Wrong |
By competition
- NCAA Football: 36 of 42 correct
- Championship: 9 of 11 correct
- League One: 7 of 11 correct
- League Two: 6 of 11 correct
- J1 League: 8 of 10 correct
- NHL: 6 of 10 correct
- Hong Kong International Cricket Sixes: 6 of 9 correct
- MLS: 3 of 9 correct
- Premier League: 4 of 8 correct
- NBA: 4 of 7 correct
- Bundesliga: 2 of 6 correct
- Eredivisie: 3 of 5 correct
- Serie B: 1 of 5 correct
- A-League Men: 0 of 4 correct
- Liga MX: 2 of 4 correct
- La Liga: 4 of 4 correct
- LaLiga 2: 0 of 4 correct
- Belgian Pro League: 2 of 4 correct
- 2. Bundesliga: 1 of 4 correct
- Women's Big Bash League: 3 of 3 correct
- Liga Profesional: 0 of 3 correct
- Serie A: 2 of 3 correct
- Saudi Pro League: 1 of 3 correct
- Super Lig: 1 of 3 correct
- Scottish Premiership: 1 of 3 correct
- WTA Toray Pan Pacific Open Tennis: 2 of 2 correct
- WTA Queretaro Open: 2 of 2 correct
- Primeira Liga: 1 of 2 correct
- Ligue 2: 1 of 2 correct
- Austrian Bundesliga: 1 of 2 correct
- Eliteserien: 1 of 2 correct
- ATP Erste Bank Open: 1 of 2 correct
- ATP Swiss Indoors Basel: 1 of 2 correct
- WTA Curitiba Open: 1 of 2 correct
- WTA Valle D'Aosta Ladies Open: 1 of 2 correct
- WTA Guangzhou Open: 1 of 2 correct
- CWC Challenge League Group A: 2 of 2 correct
Where the track record stands
Across every settled prediction the model is at 56.6% (1278 of 2256). The full breakdown by confidence band, with Brier score and log-loss, is on the track record page, and the methodology section there shows the same model scored against closing odds over a full season. Read more